Haute Saison | 07 Janvier au 28 Avril 2023 | 3 200 € / semaine |
Basse Saison | 29 Avril au 30 Juin 2023 | 2 300 € / semaine |
Moyenne saison | 01 Juillet au 01 Septembre 2023 | 3 200 € / semaine |
Basse Saison | 02 Septembre au 20 Octobre 2023 | 2 300 € / semaine |
Haute Saison | 21 Octobre au 22 Décembre 2023 | 2 800 € / semaine |
Très Haute Saison | 23 Décembre 2023 au 05 Janvier 2024 |
7 000 € / semaine |